قیمتهای روز ذرت
آخرین قیمتهای مبادلهشده ذرت
ذرت
آخرین بروزرسانی:
ذرت وارداتی طیور | برزیل | نقدی | بندرامام خمینیخوزستان | ۶۶٬۲۰۰ تومان | |||
ذرت وارداتی طیور | اکراین | نقدی | بندرامام خمینیخوزستان | ۶۳٬۶۰۰ تومان ↑۱٬۰۰۰تومانتومان | |||
ذرت وارداتی طیور | روس | نقدی | بندرانزلیگیلان | ۶۳٬۶۰۰ تومان ↑۵۰۰تومانتومان | |||
ذرت وارداتی طیور | روس | نقدی | نوشهرمازندران | ۶۳٬۶۰۰ تومان ↑۵۰۰تومانتومان | |||
ذرت وارداتی طیور | روس | نقدی | بندرامیرآبادمازندران | ۶۳٬۶۰۰ تومان ↑۵۰۰تومانتومان | |||
ذرت وارداتی طیور | روس | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرامیرآبادمازندران | ۶۰٬۵۰۰ تومان ↓۲٬۶۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | برزیل | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرامام خمینیخوزستان | ۶۴٬۱۰۰ تومان ↓۲٬۱۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | برزیل | بازارگاه | نقدی بازارگاه | چابهارسیستان و بلوچستان | ۶۲٬۹۰۰ تومان | ||
ذرت وارداتی طیور | اکراین | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرامام خمینیخوزستان | ۶۰٬۴۰۰ تومان ↓۲٬۲۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | برزیل | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرامام خمینیخوزستان | ۶۴٬۹۰۰ تومان ↓۱٬۳۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | روس | بازارگاه | نقدی بازارگاه | نوشهرمازندران | ۶۱٬۶۰۰ تومان ↓۱٬۵۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | روس | بازارگاه | نقدی بازارگاه | نوشهرمازندران | ۶۰٬۴۰۰ تومان ↓۲٬۷۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | روس | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرامیرآبادمازندران | ۶۱٬۶۰۰ تومان ↓۱٬۵۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | روس | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرامیرآبادمازندران | ۶۱٬۶۰۰ تومان ↓۱٬۵۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | روس | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرامیرآبادمازندران | ۶۱٬۱۰۰ تومان ↓۲٬۰۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | روس | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرامیرآبادمازندران | ۶۱٬۶۰۰ تومان ↓۱٬۵۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | اکراین | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرامام خمینیخوزستان | ۵۹٬۶۰۰ تومان ↓۳٬۰۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | روس | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرامیرآبادمازندران | ۶۰٬۱۰۰ تومان ↓۳٬۰۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | روس | بازارگاه | نقدی بازارگاه | نوشهرمازندران | ۶۱٬۳۰۰ تومان ↓۱٬۸۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | روس | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرامیرآبادمازندران | ۶۱٬۶۰۰ تومان ↓۱٬۵۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی | - | نقدی | بردسیرکرمان | ۷۲٬۵۰۰ تومان / کیلوگرم | |||
ذرت وارداتی طیور | اکراین | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرامام خمینیخوزستان | ۶۲٬۶۰۰ تومان | ||
ذرت وارداتی طیور | برزیل | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرامام خمینیخوزستان | ۶۶٬۲۰۰ تومان | ||
ذرت وارداتی طیور | روس | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرانزلیگیلان | ۶۱٬۸۰۰ تومان ↓۱٬۳۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | روس | بازارگاه | نقدی بازارگاه | نوشهرمازندران | ۶۱٬۶۰۰ تومان ↓۱٬۵۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | اکراین | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرامام خمینیخوزستان | ۶۰٬۰۰۰ تومان ↓۲٬۱۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | برزیل | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرامام خمینیخوزستان | ۶۲٬۱۰۰ تومان ↓۴٬۱۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | برزیل | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرامام خمینیخوزستان | ۶۵٬۹۰۰ تومان ↓۳۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | روس | بازارگاه | نقدی بازارگاه | نوشهرمازندران | ۶۱٬۳۰۰ تومان ↓۱٬۸۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | برزیل | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرامام خمینیخوزستان | ۶۶٬۰۰۰ تومان ↓۲۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | اکراین | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرامام خمینیخوزستان | ۵۹٬۶۰۰ تومان ↓۲٬۵۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | روس | بازارگاه | نقدی بازارگاه | نوشهرمازندران | ۶۰٬۱۰۰ تومان ↓۳٬۰۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | اکراین | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرامام خمینیخوزستان | ۶۰٬۵۰۰ تومان ↓۱٬۶۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | روس | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرامیرآبادمازندران | ۶۰٬۱۰۰ تومان ↓۳٬۰۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | روس | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرامیرآبادمازندران | ۶۱٬۶۰۰ تومان ↓۱٬۵۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | روس | بازارگاه | نقدی بازارگاه | نوشهرمازندران | ۶۱٬۳۰۰ تومان ↓۱٬۸۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | اکراین | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرامام خمینیخوزستان | ۶۲٬۶۰۰ تومان ↑۵۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | برزیل | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرامام خمینیخوزستان | ۶۵٬۹۰۰ تومان ↓۳۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | روس | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرامیرآبادمازندران | ۶۰٬۱۰۰ تومان ↓۳٬۰۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | روس | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرانزلیگیلان | ۶۰٬۸۰۰ تومان ↓۲٬۳۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | اکراین | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرامام خمینیخوزستان | ۵۹٬۶۰۰ تومان | ||
ذرت وارداتی طیور | برزیل | نقدی | بندرامام خمینیخوزستان | ۶۶٬۲۰۰ تومان | |||
ذرت وارداتی طیور | اکراین | نقدی | بندرامام خمینیخوزستان | ۶۲٬۱۰۰ تومان | |||
ذرت وارداتی طیور | روس | نقدی | بندرانزلیگیلان | ۶۳٬۱۰۰ تومان | |||
ذرت وارداتی طیور | روس | نقدی | نوشهرمازندران | ۶۳٬۱۰۰ تومان | |||
ذرت وارداتی طیور | روس | نقدی | بندرامیرآبادمازندران | ۶۳٬۱۰۰ تومان | |||
ذرت وارداتی طیور | روس | بازارگاه | نقدی بازارگاه | نوشهرمازندران | ۶۱٬۳۰۰ تومان | ||
ذرت وارداتی طیور | برزیل | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرامام خمینیخوزستان | ۶۶٬۰۰۰ تومان | ||
ذرت وارداتی طیور | روس | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرامیرآبادمازندران | ۶۰٬۵۰۰ تومان | ||
ذرت وارداتی طیور | اکراین | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرامام خمینیخوزستان | ۶۰٬۹۰۰ تومان |
نمایش ۱تا۵۰از۴۱۱نتیجه
...
۱ از ۹