قیمتهای روز ذرت
آخرین قیمتهای مبادلهشده ذرت
ذرت
آخرین بروزرسانی:
ذرت وارداتی طیور | برزیل | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرامام خمینیخوزستان | ۶۹٬۰۰۰ تومان ↑۱٬۸۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | روس | بازارگاه | نقدی بازارگاه | نوشهرمازندران | ۶۴٬۳۰۰ تومان ↑۲۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | اکراین | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرامام خمینیخوزستان | ۶۳٬۸۰۰ تومان ↑۲۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | برزیل | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرامام خمینیخوزستان | ۶۷٬۰۰۰ تومان ↓۲۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | برزیل | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرامام خمینیخوزستان | ۶۵٬۹۰۰ تومان ↓۱٬۳۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | روس | نقدی | بندرانزلیگیلان | ۶۶٬۷۰۰ تومان ↑۲٬۶۰۰تومانتومان | |||
ذرت وارداتی طیور | اکراین | نقدی | بندرامام خمینیخوزستان | ۶۶٬۷۰۰ تومان ↑۳٬۱۰۰تومانتومان | |||
ذرت وارداتی طیور | روس | نقدی | نوشهرمازندران | ۶۶٬۷۰۰ تومان ↑۲٬۶۰۰تومانتومان | |||
ذرت وارداتی طیور | روس | نقدی | بندرامیرآبادمازندران | ۶۶٬۷۰۰ تومان ↑۲٬۶۰۰تومانتومان | |||
ذرت وارداتی طیور | روس | بازارگاه | نقدی بازارگاه | نوشهرمازندران | ۶۴٬۶۰۰ تومان ↑۵۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | روس | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرانزلیگیلان | ۶۱٬۶۰۰ تومان ↓۲٬۵۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی | - | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرامام خمینیخوزستان | ۶۱٬۹۰۰ تومان / کیلوگرم ↓۳٬۴۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی | - | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرامام خمینیخوزستان | ۶۱٬۹۰۰ تومان / کیلوگرم ↓۳٬۴۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | اکراین | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرامام خمینیخوزستان | ۶۳٬۶۰۰ تومان | ||
ذرت وارداتی طیور | اکراین | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرامام خمینیخوزستان | ۶۲٬۰۰۰ تومان ↓۱٬۶۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | برزیل | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرامام خمینیخوزستان | ۶۷٬۲۰۰ تومان ↑۱٬۰۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | روس | نقدی | بندرانزلیگیلان | ۶۴٬۱۰۰ تومان ↑۵۰۰تومانتومان | |||
ذرت وارداتی طیور | روس | نقدی | نوشهرمازندران | ۶۴٬۱۰۰ تومان ↑۵۰۰تومانتومان | |||
ذرت وارداتی طیور | روس | نقدی | بندرامیرآبادمازندران | ۶۴٬۱۰۰ تومان ↑۵۰۰تومانتومان | |||
ذرت وارداتی | - | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرامام خمینیخوزستان | ۶۵٬۳۰۰ تومان / کیلوگرم | ||
ذرت وارداتی طیور | اکراین | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرامام خمینیخوزستان | ۶۲٬۱۰۰ تومان ↓۱٬۵۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | روس | بازارگاه | نقدی بازارگاه | نوشهرمازندران | ۶۲٬۶۰۰ تومان ↓۱٬۰۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | روس | بازارگاه | نقدی بازارگاه | نوشهرمازندران | ۶۲٬۶۰۰ تومان ↓۱٬۰۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | اکسدانه | بازارگاه | نقدی بازارگاه | تهرانتهران | ۸۶٬۲۰۰ تومان | ||
ذرت وارداتی طیور | طلا سفید | بازارگاه | نقدی بازارگاه | گرگانگلستان | ۸۴٬۱۰۰ تومان | ||
ذرت وارداتی طیور | روس | بازارگاه | نقدی بازارگاه | نوشهرمازندران | ۶۲٬۶۰۰ تومان ↓۱٬۰۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | برزیل | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرامام خمینیخوزستان | ۶۵٬۱۰۰ تومان ↓۱٬۱۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | اکراین | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرامام خمینیخوزستان | ۶۱٬۱۰۰ تومان ↓۲٬۵۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | روس | بازارگاه | نقدی بازارگاه | نوشهرمازندران | ۶۲٬۶۰۰ تومان ↓۱٬۰۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | اکراین | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرامام خمینیخوزستان | ۶۰٬۴۰۰ تومان ↓۳٬۲۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | روس | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرانزلیگیلان | ۶۰٬۱۰۰ تومان ↓۳٬۵۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | اکراین | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرامام خمینیخوزستان | ۶۲٬۱۰۰ تومان ↓۱٬۵۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | برزیل | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرامام خمینیخوزستان | ۶۲٬۵۰۰ تومان ↓۳٬۱۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | روس | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرامیرآبادمازندران | ۶۰٬۵۰۰ تومان | ||
ذرت وارداتی طیور | اکراین | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرامام خمینیخوزستان | ۶۱٬۶۰۰ تومان ↓۲٬۰۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | برزیل | نقدی | بندرامام خمینیخوزستان | ۶۶٬۲۰۰ تومان ↑۶۰۰تومانتومان | |||
ذرت وارداتی طیور | روس | نقدی | بندرانزلیگیلان | ۶۳٬۶۰۰ تومان | |||
ذرت وارداتی طیور | روس | نقدی | نوشهرمازندران | ۶۳٬۶۰۰ تومان | |||
ذرت وارداتی طیور | روس | نقدی | بندرامیرآبادمازندران | ۶۳٬۶۰۰ تومان | |||
ذرت وارداتی طیور | اکراین | نقدی | بندرامام خمینیخوزستان | ۶۳٬۶۰۰ تومان | |||
ذرت وارداتی طیور | روس | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرانزلیگیلان | ۵۷٬۰۰۰ تومان ↓۶٬۶۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | روس | بازارگاه | نقدی بازارگاه | نوشهرمازندران | ۶۲٬۰۰۰ تومان | ||
ذرت وارداتی طیور | برزیل | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرامام خمینیخوزستان | ۶۲٬۹۰۰ تومان ↓۲٬۷۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | برزیل | بازارگاه | نقدی بازارگاه | چابهارسیستان و بلوچستان | ۶۰٬۹۰۰ تومان | ||
ذرت وارداتی طیور | روس | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرانزلیگیلان | ۶۲٬۶۰۰ تومان ↓۱٬۰۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | روس | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرامیرآبادمازندران | ۶۱٬۶۰۰ تومان | ||
ذرت وارداتی طیور | اکراین | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرامام خمینیخوزستان | ۶۰٬۶۰۰ تومان ↓۳٬۰۰۰تومانتومان | ||
ذرت وارداتی طیور | برزیل | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرامام خمینیخوزستان | ۶۵٬۶۰۰ تومان | ||
ذرت وارداتی طیور | اکراین | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرامام خمینیخوزستان | ۶۳٬۶۰۰ تومان | ||
ذرت وارداتی طیور | روس | بازارگاه | نقدی بازارگاه | بندرانزلیگیلان | ۶۳٬۶۰۰ تومان |
نمایش ۱تا۵۰از۴۱۰نتیجه
...
۱ از ۹