قیمتهای روز منابع چربی و روغن
آخرین قیمتهای مبادلهشده منابع چربی و روغن
منابع چربی و روغن
آخرین بروزرسانی:
روغن مرغی |قیمت، خرید و کاربرد در خوراک طیور-پودر ایران | - | نقدی | ۷۰٬۰۰۰ تومان | ||||
روغن مرغی |قیمت، خرید و کاربرد در خوراک طیور-پودر ایران | - | نقدی | ۷۰٬۰۰۰ تومان | ||||
پودر چربی کلسیمی طیور | کیمیا رشد صنعت البرز | نقدی | نظرآبادالبرز | ۱۹۶٬۹۰۰ تومان | |||
پودر چربی کلسیمی طیور | کیمیا رشد صنعت البرز | نقدی | نظرآبادالبرز | ۱۹۶٬۹۰۰ تومان | |||
پودر چربی کلسیمی طیور | کیمیا رشد صنعت البرز | نقدی | نظرآبادالبرز | ۱۹۶٬۹۰۰ تومان | |||
پودر چربی کلسیمی طیور | کیمیا رشد صنعت البرز | نقدی | نظرآبادالبرز | ۱۹۶٬۹۰۰ تومان | |||
پودر چربی کلسیمی طیور | فراورسازان | نقدی | ورامینتهران | ۲۱۵٬۱۰۰ تومان | |||
پودر چربی کلسیمی طیور | فراورسازان | نقدی | ورامینتهران | ۲۱۷٬۱۰۰ تومان ↑۲٬۰۰۰تومانتومان | |||
پودر چربی کلسیمی طیور | کیمیا رشد صنعت البرز | نقدی | نظرآبادالبرز | ۱۹۶٬۹۰۰ تومان | |||
پودر چربی کلسیمی طیور | کیمیا رشد صنعت البرز | نقدی | نظرآبادالبرز | ۱۹۶٬۹۰۰ تومان | |||
پودر چربی کلسیمی طیور | کیمیا رشد صنعت البرز | نقدی | نظرآبادالبرز | ۱۹۶٬۹۰۰ تومان | |||
پودر چربی کلسیمی طیور | فراورسازان | نقدی | ورامینتهران | ۲۱۵٬۱۰۰ تومان | |||
پودر چربی کلسیمی طیور | کیمیا رشد صنعت البرز | نقدی | نظرآبادالبرز | ۱۹۶٬۹۰۰ تومان | |||
پودر چربی کلسیمی طیور | کیمیا رشد صنعت البرز | نقدی | نظرآبادالبرز | ۱۹۶٬۹۰۰ تومان | |||
پودر چربی کلسیمی طیور | کیمیا رشد صنعت البرز | نقدی | نظرآبادالبرز | ۱۹۶٬۹۰۰ تومان | |||
پودر چربی کلسیمی طیور | کیمیا رشد صنعت البرز | نقدی | نظرآبادالبرز | ۱۹۶٬۹۰۰ تومان | |||
پودر چربی کلسیمی طیور | فراورسازان | نقدی | ورامینتهران | ۲۱۵٬۱۰۰ تومان | |||
پودر چربی کلسیمی طیور | کیمیا رشد صنعت البرز | نقدی | نظرآبادالبرز | ۱۹۶٬۹۰۰ تومان | |||
پودر چربی کلسیمی طیور | کیمیا رشد صنعت البرز | نقدی | نظرآبادالبرز | ۱۹۶٬۹۰۰ تومان | |||
پودر چربی کلسیمی طیور | BMG | نقدی | شهرضااصفهان | ۲۳۷٬۳۰۰ تومان ↑۳۵٬۳۰۰تومانتومان | |||
پودر چربی کلسیمی طیور | فراورسازان | نقدی | ورامینتهران | ۲۱۵٬۱۰۰ تومان | |||
پودر چربی کلسیمی طیور | BMG | نقدی | شهرضااصفهان | ۲۰۲٬۰۰۰ تومان | |||
پودر چربی کلسیمی طیور | BMG | نقدی | شهرضااصفهان | ۲۰۲٬۰۰۰ تومان | |||
روغن طیوری | گچساران | نقدی | گچسارانکهگیلویه و بویراحمد | ۲۸۷٬۸۰۰ تومان | |||
پودر چربی کلسیمی طیور | فراورسازان | نقدی | ورامینتهران | ۲۱۵٬۱۰۰ تومان | |||
روغن طیوری | گلستان | نقدی | گرگانگلستان | ۲۸۵٬۸۰۰ تومان | |||
روغن طیوری | گلستان | نقدی | گرگانگلستان | ۲۶۵٬۶۰۰ تومان | |||
پودر چربی کلسیمی طیور | فراورسازان | نقدی | ورامینتهران | ۲۱۵٬۱۰۰ تومان | |||
پودر چربی کلسیمی طیور | فراورسازان | نقدی | ورامینتهران | ۲۱۵٬۱۰۰ تومان | |||
روغن سویا | روغن طلایی | نقدی | نیشابورخراسان رضوی | ۳۱۱٬۲۰۰ تومان | |||
روغن سویا | روغن طلایی | نقدی | نیشابورخراسان رضوی | ۳۱۱٬۲۰۰ تومان | |||
روغن سویا | تیهو صنعت پارسیان | نقدی | شهرکردچهارمحال و بختیاری | ۳۲۸٬۵۰۰ تومان ↓۱۹٬۹۰۰تومانتومان | |||
روغن سویا | تیهو صنعت پارسیان | نقدی | شهرکردچهارمحال و بختیاری | ۳۲۸٬۵۰۰ تومان ↓۱۹٬۹۰۰تومانتومان | |||
روغن سویا | تیهو صنعت پارسیان | نقدی | شهرکردچهارمحال و بختیاری | ۳۴۸٬۴۰۰ تومان ↑۳٬۴۰۰تومانتومان | |||
روغن سویا | تیهو صنعت پارسیان | نقدی | شهرکردچهارمحال و بختیاری | ۳۳۶٬۳۰۰ تومان ↓۸٬۷۰۰تومانتومان | |||
روغن سویا | تیهو صنعت پارسیان | نقدی | شهرکردچهارمحال و بختیاری | ۳۳۰٬۳۰۰ تومان ↓۱۴٬۷۰۰تومانتومان | |||
روغن سویا | تیهو صنعت پارسیان | نقدی | شهرکردچهارمحال و بختیاری | ۳۱۹٬۲۰۰ تومان ↓۲۵٬۸۰۰تومانتومان | |||
روغن سویا | تیهو صنعت پارسیان | نقدی | شهرکردچهارمحال و بختیاری | ۳۱۹٬۲۰۰ تومان | |||
روغن سویا | تیهو صنعت پارسیان | نقدی | شهرکردچهارمحال و بختیاری | ۳۳۰٬۳۰۰ تومان | |||
روغن سویا | تیهو صنعت پارسیان | نقدی | شهرکردچهارمحال و بختیاری | ۳۳۶٬۳۰۰ تومان | |||
روغن سویا | تیهو صنعت پارسیان | نقدی | شهرکردچهارمحال و بختیاری | ۳۴۵٬۰۰۰ تومان | |||
روغن سویا | شمال | نقدی | ساریمازندران | ۳۳۸٬۳۰۰ تومان ↑۵۷٬۸۰۰تومانتومان | |||
روغن سویا | بهپاک | نقدی | ساریمازندران | ۳۰۵٬۰۰۰ تومان ↑۱٬۵۰۰تومانتومان | |||
روغن سویا | شمال | نقدی | ساریمازندران | ۲۸۰٬۵۰۰ تومان | |||
روغن سویا | شمال | نقدی | ساریمازندران | ۲۸۰٬۵۰۰ تومان | |||
روغن سویا | بهپاک | نقدی | ساریمازندران | ۳۰۳٬۵۰۰ تومان | |||
روغن سویا | بهپاک | نقدی | گرگانگلستان | ۳۲۷٬۰۰۰ تومان | |||
روغن سویا | بهپاک | نقدی | ساریمازندران | ۳۰۳٬۵۰۰ تومان | |||
روغن سویا | تیهو صنعت پارسیان | نقدی | آملمازندران | ۳۳۷٬۰۰۰ تومان | |||
روغن سویا | تهران | نقدی | تهرانتهران | ۳۴۱٬۰۰۰ تومان |
نمایش ۱تا۵۰از۵۱نتیجه
۱ از ۲