قیمتهای روز منابع پروتیین
آخرین قیمتهای مبادلهشده منابع پروتیین
منابع پروتیین
آخرین بروزرسانی:
پودرگوشت | شمال | نقدی | گرگانگلستان | ۸۸٬۲۰۰ تومان ↓۳٬۶۰۰تومانتومان | |||
پودرماهی | ترکیبی | نقدی | بندرکیاشهرگیلان | ۱۵۴٬۸۰۰ تومان | |||
پودرماهی | دامی | نقدی | بندرکیاشهرگیلان | ۱۲۷٬۵۰۰ تومان | |||
پودر گوشت بادر | نازدانه | نقدی | اصفهاناصفهان | ۹۸٬۰۰۰ تومان | |||
پودرگوشت | شمال | نقدی | گرگانگلستان | ۸۵٬۱۰۰ تومان ↓۶٬۷۰۰تومانتومان | |||
پودرگوشت | شمال | نقدی | گرگانگلستان | ۸۳٬۸۰۰ تومان ↓۸٬۰۰۰تومانتومان | |||
پودر گوشت بادر | نازدانه | نقدی | اصفهاناصفهان | ۹۸٬۰۰۰ تومان | |||
پودر ماهی | جنوب | نقدی | ۲۸۵٬۰۰۰ تومان | ||||
پودر ماهی | جنوب | نقدی | ۲۸۵٬۰۰۰ تومان | ||||
پودرگوشت | شمال | نقدی | گرگانگلستان | ۸۷٬۲۰۰ تومان ↓۴٬۶۰۰تومانتومان | |||
پودرگوشت | شمال | نقدی | گرگانگلستان | ۸۵٬۱۰۰ تومان ↓۶٬۷۰۰تومانتومان | |||
پودرگوشت | شمال | نقدی | گرگانگلستان | ۸۳٬۸۰۰ تومان ↓۸٬۰۰۰تومانتومان | |||
پودرماهی | ترکیبی | نقدی | بندرکیاشهرگیلان | ۱۵۴٬۸۰۰ تومان | |||
پودرماهی | دامی | نقدی | بندرکیاشهرگیلان | ۱۲۷٬۵۰۰ تومان | |||
پودر گوشت بادر | نازدانه | نقدی | اصفهاناصفهان | ۹۸٬۰۰۰ تومان | |||
پودرگوشت | شمال | نقدی | گرگانگلستان | ۹۱٬۸۰۰ تومان | |||
پودرگوشت | شمال | نقدی | گرگانگلستان | ۸۸٬۷۰۰ تومان ↓۳٬۱۰۰تومانتومان | |||
پودرگوشت | شمال | نقدی | گرگانگلستان | ۸۶٬۷۰۰ تومان ↓۵٬۱۰۰تومانتومان | |||
پودرگوشت | شمال | نقدی | گرگانگلستان | ۹۱٬۸۰۰ تومان | |||
پودرگوشت | شمال | نقدی | گرگانگلستان | ۸۸٬۷۰۰ تومان ↓۳٬۱۰۰تومانتومان | |||
پودرگوشت | شمال | نقدی | گرگانگلستان | ۸۶٬۷۰۰ تومان ↓۵٬۱۰۰تومانتومان | |||
پودر گوشت بادر | نازدانه | نقدی | اصفهاناصفهان | ۹۸٬۰۰۰ تومان | |||
پودرگوشت | نازدانه | نقدی | اصفهاناصفهان | ۸۷٬۷۰۰ تومان | |||
پودرگوشت | شمال | نقدی | گرگانگلستان | ۹۱٬۸۰۰ تومان ↑۴٬۱۰۰تومانتومان | |||
پودرگوشت | شمال | نقدی | گرگانگلستان | ۸۸٬۷۰۰ تومان ↑۱٬۰۰۰تومانتومان | |||
پودرگوشت | شمال | نقدی | گرگانگلستان | ۸۶٬۷۰۰ تومان ↓۱٬۰۰۰تومانتومان | |||
پودرگوشت | نازدانه | نقدی | اصفهاناصفهان | ۸۷٬۷۰۰ تومان | |||
پودر گوشت بادر | نازدانه | نقدی | اصفهاناصفهان | ۹۸٬۰۰۰ تومان | |||
پودرگوشت | شمال | نقدی | گرگانگلستان | ۸۲٬۶۰۰ تومان ↓۵٬۱۰۰تومانتومان | |||
پودرگوشت | شمال | نقدی | گرگانگلستان | ۸۴٬۷۰۰ تومان ↓۳٬۰۰۰تومانتومان | |||
پودرگوشت | شمال | نقدی | گرگانگلستان | ۸۷٬۷۰۰ تومان | |||
پودر گوشت بادر | نازدانه | نقدی | اصفهاناصفهان | ۹۸٬۰۰۰ تومان | |||
پودرگوشت | نازدانه | نقدی | اصفهاناصفهان | ۸۷٬۷۰۰ تومان | |||
پودرگوشت | شمال | نقدی | گرگانگلستان | ۸۲٬۶۰۰ تومان ↓۵٬۱۰۰تومانتومان | |||
پودرگوشت | شمال | نقدی | گرگانگلستان | ۸۴٬۷۰۰ تومان ↓۳٬۰۰۰تومانتومان | |||
پودرگوشت | شمال | نقدی | گرگانگلستان | ۸۷٬۷۰۰ تومان | |||
پودرگوشت | شمال | نقدی | گرگانگلستان | ۸۲٬۶۰۰ تومان ↓۵٬۱۰۰تومانتومان | |||
پودرگوشت | شمال | نقدی | گرگانگلستان | ۸۴٬۷۰۰ تومان ↓۳٬۰۰۰تومانتومان | |||
پودرگوشت | شمال | نقدی | گرگانگلستان | ۸۷٬۷۰۰ تومان | |||
پودرگوشت | شمال | نقدی | گرگانگلستان | ۸۲٬۶۰۰ تومان ↓۵٬۱۰۰تومانتومان | |||
پودرگوشت | شمال | نقدی | گرگانگلستان | ۸۴٬۷۰۰ تومان ↓۳٬۰۰۰تومانتومان | |||
پودرگوشت | شمال | نقدی | گرگانگلستان | ۸۷٬۷۰۰ تومان | |||
پودرگوشت | شمال | نقدی | گرگانگلستان | ۸۲٬۶۰۰ تومان ↓۵٬۱۰۰تومانتومان | |||
پودرگوشت | شمال | نقدی | گرگانگلستان | ۸۴٬۷۰۰ تومان ↓۳٬۰۰۰تومانتومان | |||
پودرگوشت | شمال | نقدی | گرگانگلستان | ۸۷٬۷۰۰ تومان | |||
پودرگوشت | شمال | نقدی | گرگانگلستان | ۸۲٬۶۰۰ تومان ↓۲٬۱۰۰تومانتومان | |||
پودرگوشت | شمال | نقدی | گرگانگلستان | ۸۴٬۷۰۰ تومان | |||
پودرگوشت | شمال | نقدی | گرگانگلستان | ۸۷٬۷۰۰ تومان ↑۳٬۰۰۰تومانتومان | |||
پودرگوشت | شمال | نقدی | گرگانگلستان | ۸۲٬۶۰۰ تومان | |||
پودرگوشت | شمال | نقدی | گرگانگلستان | ۸۴٬۷۰۰ تومان |
نمایش ۱تا۵۰از۴۰۲نتیجه
...
۱ از ۹