قیمتهای روز تخم پنبه
آخرین قیمتهای مبادلهشده تخم پنبه
تخم پنبه
آخرین بروزرسانی:
پنبه دانه | پارس آباد | نقدی | آشخانهخراسان شمالی | ۱۳۷٬۷۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | قم | نقدی | قمقم | ۱۴۲٬۹۰۰ تومان ↓۱۳٬۷۰۰تومانتومان | |||
پنبه دانه | نیشابور | 2 ماهه | نیشابورخراسان رضوی | ۱۵۰٬۹۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | نیشابور | 1 ماهه | نیشابورخراسان رضوی | ۱۴۴٬۵۰۰ تومان ↓۲۰٬۲۰۰تومانتومان | |||
پنبه دانه | نیشابور | نقدی | نیشابورخراسان رضوی | ۱۳۸٬۵۰۰ تومان ↓۳۰٬۵۰۰تومانتومان | |||
پنبه دانه | گنبد | 2 ماهه | گنبدکاووسگلستان | ۱۲۸٬۹۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | گنبد | 1 ماهه | گنبدکاووسگلستان | ۱۲۳٬۶۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | گنبد | نقدی | گنبدکاووسگلستان | ۱۱۸٬۳۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | مغان | 2 ماهه | دشت مغاناردبیل | ۱۱۸٬۰۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | مغان | 1 ماهه | دشت مغاناردبیل | ۱۱۳٬۱۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | مغان | نقدی | دشت مغاناردبیل | ۱۰۸٬۴۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | قم | نقدی | قمقم | ۱۵۲٬۰۰۰ تومان ↓۴٬۶۰۰تومانتومان | |||
پنبه دانه | خراسان | نقدی | نیشابورخراسان رضوی | ۱۴۶٬۹۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | شمال | نقدی | آملمازندران | ۱۱۹٬۳۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | شمال | نقدی | آملمازندران | ۱۱۹٬۳۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | گرمسار | نقدی | گرمسارسمنان | ۱۴۱٬۹۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | قم | نقدی | قمقم | ۱۵۶٬۶۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | قم | 1 ماهه | قمقم | ۱۶۲٬۶۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | قم | 2 ماهه | قمقم | ۱۶۸٬۶۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | مغان | نقدی | پارس آباداردبیل | ۱۲۵٬۱۰۰ تومان ↑۱۲٬۹۰۰تومانتومان | |||
پنبه دانه | مغان | نقدی | پارس آباداردبیل | ۱۰۷٬۱۰۰ تومان ↓۵٬۱۰۰تومانتومان | |||
پنبه دانه | مغان | نقدی | دشت مغاناردبیل | ۱۰۸٬۴۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | مغان | 1 ماهه | دشت مغاناردبیل | ۱۱۳٬۱۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | مغان | 2 ماهه | دشت مغاناردبیل | ۱۱۸٬۰۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | گنبد | نقدی | گنبدکاووسگلستان | ۱۱۸٬۳۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | گنبد | 1 ماهه | گنبدکاووسگلستان | ۱۲۳٬۶۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | گنبد | 2 ماهه | گنبدکاووسگلستان | ۱۲۸٬۹۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | نیشابور | نقدی | نیشابورخراسان رضوی | ۱۳۸٬۵۰۰ تومان ↓۳۰٬۵۰۰تومانتومان | |||
پنبه دانه | نیشابور | 2 ماهه | نیشابورخراسان رضوی | ۱۵۰٬۹۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | نیشابور | 1 ماهه | نیشابورخراسان رضوی | ۱۴۴٬۵۰۰ تومان ↓۲۰٬۲۰۰تومانتومان | |||
پنبه دانه | مغان | نقدی | پارس آباداردبیل | ۱۱۲٬۲۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | نیشابور | نقدی | نیشابورخراسان رضوی | ۱۴۶٬۹۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | نیشابور | نقدی | نیشابورخراسان رضوی | ۱۳۸٬۵۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | نیشابور | 1 ماهه | نیشابورخراسان رضوی | ۱۴۴٬۵۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | نیشابور | 2 ماهه | نیشابورخراسان رضوی | ۱۵۰٬۹۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | گنبد | نقدی | گنبدکاووسگلستان | ۱۱۸٬۳۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | گنبد | 1 ماهه | گنبدکاووسگلستان | ۱۲۳٬۶۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | گنبد | 2 ماهه | گنبدکاووسگلستان | ۱۲۸٬۹۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | مغان | نقدی | دشت مغاناردبیل | ۱۰۸٬۴۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | مغان | 1 ماهه | دشت مغاناردبیل | ۱۱۳٬۱۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | مغان | 2 ماهه | دشت مغاناردبیل | ۱۱۸٬۰۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | بجنورد | 2 ماهه | بجنوردخراسان شمالی | ۱۷۴٬۹۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | بجنورد | 1 ماهه | بجنوردخراسان شمالی | ۱۶۶٬۸۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | بجنورد | نقدی | بجنوردخراسان شمالی | ۱۵۹٬۱۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | نیشابور | نقدی | نیشابورخراسان رضوی | ۱۶۹٬۰۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | گلستان | 2 ماهه | گرگانگلستان | ۱۳۶٬۷۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | گلستان | 1 ماهه | گرگانگلستان | ۱۳۰٬۶۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | گلستان | نقدی | گرگانگلستان | ۱۲۴٬۴۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | نیشابور | نقدی | نیشابورخراسان رضوی | ۱۵۴٬۰۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | نیشابور | 1 ماهه | نیشابورخراسان رضوی | ۱۶۴٬۷۰۰ تومان |
نمایش ۱تا۵۰از۴۰۰نتیجه
...
۱ از ۸