قیمتهای روز تخم پنبه
آخرین قیمتهای مبادلهشده تخم پنبه
تخم پنبه
آخرین بروزرسانی:
پنبه دانه | نیشابور | 1 ماهه | نیشابورخراسان رضوی | ۱۶۶٬۰۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | گنبد | 1 ماهه | گنبدکاووسگلستان | ۱۳۹٬۹۰۰ تومان ↓۳٬۲۰۰تومانتومان | |||
پنبه دانه | گنبد | نقدی | گنبدکاووسگلستان | ۱۳۴٬۰۰۰ تومان ↓۱۰٬۸۰۰تومانتومان | |||
پنبه دانه | نیشابور | نقدی | نیشابورخراسان رضوی | ۱۵۸٬۶۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | گنبد | 1 ماهه | گنبدکاووسگلستان | ۱۳۹٬۹۰۰ تومان ↓۳٬۲۰۰تومانتومان | |||
پنبه دانه | گنبد | نقدی | گنبدکاووسگلستان | ۱۳۴٬۰۰۰ تومان ↓۸٬۰۰۰تومانتومان | |||
پنبه دانه | نیشابور | 1 ماهه | نیشابورخراسان رضوی | ۱۶۶٬۰۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | نیشابور | نقدی | نیشابورخراسان رضوی | ۱۵۸٬۶۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | گنبد | نقدی | گنبدکاووسگلستان | ۱۴۴٬۸۰۰ تومان ↑۲٬۸۰۰تومانتومان | |||
پنبه دانه | بجنورد | نقدی | قمقم | ۱۵۸٬۱۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | گنبد | 1 ماهه | گنبدکاووسگلستان | ۱۳۹٬۹۰۰ تومان ↓۳٬۲۰۰تومانتومان | |||
پنبه دانه | گنبد | نقدی | گنبدکاووسگلستان | ۱۳۴٬۰۰۰ تومان ↓۸٬۰۰۰تومانتومان | |||
پنبه دانه | نیشابور | 1 ماهه | نیشابورخراسان رضوی | ۱۶۶٬۰۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | نیشابور | نقدی | نیشابورخراسان رضوی | ۱۵۸٬۶۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | نیشابور | نقدی | نیشابورخراسان رضوی | ۱۵۸٬۶۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | انبار | نقدی | براآناصفهان | ۱۷۰٬۸۰۰ تومان ↓۲٬۶۰۰تومانتومان | |||
پنبه دانه | انبار | نقدی | براآناصفهان | ۱۷۳٬۲۰۰ تومان ↓۲۰۰تومانتومان | |||
پنبه دانه | قم | نقدی | قمقم | ۱۶۵٬۲۰۰ تومان ↓۳٬۰۰۰تومانتومان | |||
پنبه دانه | قم | نقدی | قمقم | ۱۴۷٬۹۰۰ تومان ↓۲۰٬۳۰۰تومانتومان | |||
پنبه دانه | قم | نقدی | قمقم | ۱۵۰٬۴۰۰ تومان ↓۱۷٬۸۰۰تومانتومان | |||
پنبه دانه | قم | نقدی | قمقم | ۱۶۸٬۲۰۰ تومان ↑۱۷٬۸۰۰تومانتومان | |||
پنبه دانه | انبار | نقدی | براآناصفهان | ۱۷۳٬۴۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | گنبد | 1 ماهه | گنبدکاووسگلستان | ۱۴۳٬۱۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | گنبد | نقدی | گنبدکاووسگلستان | ۱۳۶٬۶۰۰ تومان ↓۵٬۴۰۰تومانتومان | |||
پنبه دانه | قم | نقدی | قمقم | ۱۵۰٬۴۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | قم | نقدی | قمقم | ۱۵۰٬۴۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | گنبد | 1 ماهه | گنبدکاووسگلستان | ۱۴۳٬۱۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | گنبد | نقدی | گنبدکاووسگلستان | ۱۳۶٬۶۰۰ تومان ↓۵٬۴۰۰تومانتومان | |||
پنبه دانه | سبزوار | نقدی | سبزوارخراسان رضوی | ۱۷۸٬۱۰۰ تومان ↓۲٬۴۰۰تومانتومان | |||
پنبه دانه | گنبد | 1 ماهه | گنبدکاووسگلستان | ۱۴۳٬۱۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | گنبد | نقدی | گنبدکاووسگلستان | ۱۳۶٬۶۰۰ تومان ↓۵٬۴۰۰تومانتومان | |||
پنبه دانه | گلستان | نقدی | گرگانگلستان | ۱۴۰٬۲۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | داراب | نقدی | دارابفارس | ۱۷۷٬۵۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | قم | نقدی | قمقم | ۱۵۰٬۴۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | قم | نقدی | قمقم | ۱۵۰٬۴۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | گنبد | نقدی | گنبدکاووسگلستان | ۱۳۶٬۶۰۰ تومان ↓۵٬۴۰۰تومانتومان | |||
پنبه دانه | گنبد | 1 ماهه | گنبدکاووسگلستان | ۱۴۳٬۱۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | گنبد | نقدی | گنبدکاووسگلستان | ۱۴۲٬۰۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | گلستان | نقدی | سبزوارخراسان رضوی | ۱۴۱٬۸۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | سبزوار | نقدی | سبزوارخراسان رضوی | ۱۸۰٬۵۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | بجنورد | نقدی | بجنوردخراسان شمالی | ۱۶۴٬۲۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | گنبد | نقدی | گنبدکاووسگلستان | ۱۳۸٬۶۰۰ تومان ↓۳٬۴۰۰تومانتومان | |||
پنبه دانه | بجنورد | نقدی | بجنوردخراسان شمالی | ۱۶۴٬۲۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | سبزوار | نقدی | سبزوارخراسان رضوی | ۱۷۸٬۱۰۰ تومان ↓۲٬۴۰۰تومانتومان | |||
پنبه دانه | انبار | 2 ماهه | اصفهاناصفهان | ۱۷۳٬۸۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | انبار | نقدی | اصفهاناصفهان | ۱۶۳٬۴۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | انبار | 2 ماهه | اصفهاناصفهان | ۱۷۳٬۸۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | گلستان | نقدی | بندرگزگلستان | ۱۴۱٬۳۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | سبزوار | نقدی | سبزوارخراسان رضوی | ۱۸۰٬۵۰۰ تومان | |||
پنبه دانه | انبار | نقدی | اصفهاناصفهان | ۱۶۳٬۴۰۰ تومان |
نمایش ۱تا۵۰از۴۰۰نتیجه
...
۱ از ۸