قیمتهای روز تفاله ذرت
آخرین قیمتهای مبادلهشده تفاله ذرت
تفاله ذرت
آخرین بروزرسانی:
تفاله ذرت تخمیری | انبار | نقدی | براآناصفهان | ۶۹٬۰۰۰ تومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | ddgs | نقدی | کرمانشاهکرمانشاه | ۶۴٬۴۰۰ تومان ↓۲٬۴۰۰تومانتومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | ddgs | 1 ماهه | کرمانشاهکرمانشاه | ۶۷٬۸۰۰ تومان ↓۲٬۰۰۰تومانتومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | ddgs | 2 ماهه | کرمانشاهکرمانشاه | ۷۰٬۷۰۰ تومان ↓۲٬۱۰۰تومانتومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | انبار | نقدی | براآناصفهان | ۶۹٬۰۰۰ تومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | انبار | نقدی | براآناصفهان | ۶۹٬۰۰۰ تومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | ddgs | 2 ماهه | کرمانشاهکرمانشاه | ۷۰٬۷۰۰ تومان ↓۲٬۱۰۰تومانتومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | ddgs | 1 ماهه | کرمانشاهکرمانشاه | ۶۷٬۸۰۰ تومان ↓۲٬۰۰۰تومانتومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | ddgs | نقدی | کرمانشاهکرمانشاه | ۶۴٬۴۰۰ تومان ↓۲٬۴۰۰تومانتومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | انبار | نقدی | براآناصفهان | ۶۹٬۰۰۰ تومان ↑۱٬۰۰۰تومانتومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | ddgs | 2 ماهه | کرمانشاهکرمانشاه | ۷۰٬۷۰۰ تومان ↓۲٬۱۰۰تومانتومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | ddgs | 1 ماهه | کرمانشاهکرمانشاه | ۶۷٬۸۰۰ تومان ↓۲٬۰۰۰تومانتومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | ddgs | نقدی | کرمانشاهکرمانشاه | ۶۴٬۴۰۰ تومان ↓۲٬۴۰۰تومانتومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | ddgs | 2 ماهه | کرمانشاهکرمانشاه | ۷۲٬۸۰۰ تومان ↑۳٬۴۰۰تومانتومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | ddgs | 1 ماهه | کرمانشاهکرمانشاه | ۶۹٬۸۰۰ تومان ↑۳٬۳۰۰تومانتومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | ddgs | نقدی | کرمانشاهکرمانشاه | ۶۶٬۸۰۰ تومان ↑۳٬۱۰۰تومانتومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | ddgs | نقدی | کرمانشاهکرمانشاه | ۶۱٬۷۰۰ تومان ↓۲٬۰۰۰تومانتومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | ddgs | 1 ماهه | کرمانشاهکرمانشاه | ۶۴٬۴۰۰ تومان ↓۲٬۱۰۰تومانتومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | ddgs | 2 ماهه | کرمانشاهکرمانشاه | ۶۷٬۲۰۰ تومان ↓۲٬۲۰۰تومانتومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | انبار | نقدی | براآناصفهان | ۶۸٬۰۰۰ تومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | ddgs | 2 ماهه | کرمانشاهکرمانشاه | ۶۷٬۲۰۰ تومان ↓۲٬۲۰۰تومانتومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | ddgs | 1 ماهه | کرمانشاهکرمانشاه | ۶۴٬۴۰۰ تومان ↓۲٬۱۰۰تومانتومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | ddgs | نقدی | کرمانشاهکرمانشاه | ۶۱٬۷۰۰ تومان ↓۲٬۰۰۰تومانتومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | ddgs | نقدی | کرمانشاهکرمانشاه | ۶۱٬۷۰۰ تومان ↓۲٬۰۰۰تومانتومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | ddgs | 2 ماهه | کرمانشاهکرمانشاه | ۶۷٬۲۰۰ تومان ↓۲٬۲۰۰تومانتومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | ddgs | 1 ماهه | کرمانشاهکرمانشاه | ۶۴٬۴۰۰ تومان ↓۲٬۱۰۰تومانتومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | ddgs | نقدی | کرمانشاهکرمانشاه | ۶۱٬۷۰۰ تومان ↓۲٬۰۰۰تومانتومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | انبار | نقدی | براآناصفهان | ۶۸٬۰۰۰ تومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | ddgs | نقدی | کرمانشاهکرمانشاه | ۶۳٬۷۰۰ تومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | ddgs | 1 ماهه | کرمانشاهکرمانشاه | ۶۶٬۵۰۰ تومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | ddgs | 2 ماهه | کرمانشاهکرمانشاه | ۶۹٬۴۰۰ تومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | ddgs | 2 ماهه | کرمانشاهکرمانشاه | ۶۹٬۴۰۰ تومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | انبار | نقدی | براآناصفهان | ۶۸٬۰۰۰ تومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | ddgs | 2 ماهه | کرمانشاهکرمانشاه | ۶۹٬۴۰۰ تومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | ddgs | 1 ماهه | کرمانشاهکرمانشاه | ۶۶٬۵۰۰ تومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | ddgs | نقدی | کرمانشاهکرمانشاه | ۶۳٬۷۰۰ تومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | انبار | نقدی | براآناصفهان | ۶۸٬۰۰۰ تومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | انبار | نقدی | براآناصفهان | ۶۸٬۰۰۰ تومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | انبار | نقدی | براآناصفهان | ۶۸٬۰۰۰ تومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | ddgs | نقدی | کرمانشاهکرمانشاه | ۶۳٬۷۰۰ تومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | ddgs | 1 ماهه | کرمانشاهکرمانشاه | ۶۶٬۵۰۰ تومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | ddgs | 2 ماهه | کرمانشاهکرمانشاه | ۶۹٬۴۰۰ تومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | انبار | نقدی | براآناصفهان | ۶۸٬۰۰۰ تومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | ddgs | نقدی | کرمانشاهکرمانشاه | ۶۳٬۷۰۰ تومان ↑۵٬۳۰۰تومانتومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | ddgs | 2 ماهه | کرمانشاهکرمانشاه | ۶۹٬۴۰۰ تومان ↑۵٬۸۰۰تومانتومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | ddgs | 1 ماهه | کرمانشاهکرمانشاه | ۶۶٬۵۰۰ تومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | انبار | نقدی | براآناصفهان | ۶۸٬۰۰۰ تومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | ddgs | 2 ماهه | کرمانشاهکرمانشاه | ۶۳٬۶۰۰ تومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | ddgs | 2 ماهه | کرمانشاهکرمانشاه | ۶۳٬۶۰۰ تومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | ddgs | نقدی | کرمانشاهکرمانشاه | ۵۸٬۴۰۰ تومان |
نمایش ۱تا۵۰از۷۶نتیجه
۱ از ۲