قیمتهای روز اوره
آخرین قیمتهای مبادلهشده اوره
اوره
آخرین بروزرسانی:
اوره آهسته رهش | البرز | 1 ماهه | کرجالبرز | تومان | |||
اوره آهسته رهش | فوده | 1 ماهه | اسفهاصفهان | تومان | |||
اوره آهسته رهش | البرز | 1 ماهه | کرجالبرز | تومان | |||
اوره آهسته رهش | البرز | 1 ماهه | کرجالبرز | تومان | |||
اوره آهسته رهش | فوده | 1 ماهه | اسفهاصفهان | تومان | |||
اوره آهسته رهش | فوده | 1 ماهه | اسفهاصفهان | تومان | |||
اوره آهسته رهش | فوده | 1 ماهه | اسفهاصفهان | تومان | |||
اوره آهسته رهش | فوده | 1 ماهه | اسفهاصفهان | تومان | |||
اوره آهسته رهش | نیتروپارس | نقدی | اصفهاناصفهان | تومان | |||
اوره آهسته رهش | فوده | 1 ماهه | اسفهاصفهان | تومان | |||
اوره آهسته رهش | نیتروپارس | نقدی | اصفهاناصفهان | تومان | |||
اوره آهسته رهش | نیتروپارس | نقدی | اصفهاناصفهان | تومان ↓تومانتومان | |||
اوره آهسته رهش | فوده | 1 ماهه | اسفهاصفهان | تومان ↑تومانتومان | |||
اوره آهسته رهش | فوده | 1 ماهه | اسفهاصفهان | تومان ↓تومانتومان | |||
اوره آهسته رهش | نیتروپارس | نقدی | اصفهاناصفهان | تومان ↓تومانتومان | |||
اوره آهسته رهش | فوده | 1 ماهه | اسفهاصفهان | تومان ↓تومانتومان | |||
اوره آهسته رهش | نیتروپارس | نقدی | اصفهاناصفهان | تومان ↓تومانتومان | |||
اوره آهسته رهش | نیتروپارس | نقدی | اصفهاناصفهان | تومان ↓تومانتومان | |||
اوره آهسته رهش | فوده | 1 ماهه | اسفهاصفهان | تومان ↓تومانتومان | |||
اوره آهسته رهش | فوده | 1 ماهه | اسفهاصفهان | تومان ↓تومانتومان | |||
اوره آهسته رهش | فوده | 1 ماهه | اسفهاصفهان | تومان ↓تومانتومان | |||
اوره آهسته رهش | فوده | 1 ماهه | اسفهاصفهان | تومان ↓تومانتومان | |||
اوره آهسته رهش | فوده | 1 ماهه | اسفهاصفهان | تومان ↓تومانتومان | |||
اوره | - | نقدی | قهجاورستاناصفهان | تومان / کیلوگرم | |||
اوره آهسته رهش | فوده | 1 ماهه | اسفهاصفهان | تومان | |||
اوره | - | نقدی | قهجاورستاناصفهان | تومان / کیلوگرم | |||
اوره آهسته رهش | فوده | نقدی | اصفهاناصفهان | تومان | |||
اوره آهسته رهش | نیتروپارس | نقدی | اصفهاناصفهان | تومان | |||
اوره آهسته رهش | نیتروپارس | 1 ماهه | اصفهاناصفهان | تومان | |||
اوره آهسته رهش | نیتروپارس | نقدی | اصفهاناصفهان | تومان | |||
اوره آهسته رهش | نیتروپارس | 1 ماهه | اصفهاناصفهان | تومان | |||
اوره آهسته رهش | نیتروپارس | نقدی | اصفهاناصفهان | تومان | |||
اوره آهسته رهش | نیتروپارس | 1 ماهه | اصفهاناصفهان | تومان | |||
اوره آهسته رهش | نیتروپارس | نقدی | اصفهاناصفهان | تومان | |||
اوره آهسته رهش | نیتروپارس | 1 ماهه | اصفهاناصفهان | تومان | |||
اوره آهسته رهش | نیتروپارس | نقدی | اصفهاناصفهان | تومان | |||
اوره آهسته رهش | نیتروپارس | 1 ماهه | اصفهاناصفهان | تومان | |||
اوره آهسته رهش | نیتروپارس | نقدی | اصفهاناصفهان | تومان | |||
اوره آهسته رهش | نیتروپارس | 1 ماهه | اصفهاناصفهان | تومان | |||
اوره آهسته رهش | نیتروپارس | نقدی | اصفهاناصفهان | تومان | |||
اوره آهسته رهش | نیتروپارس | 1 ماهه | اصفهاناصفهان | تومان | |||
اوره آهسته رهش | نیتروپارس | نقدی | اصفهاناصفهان | تومان | |||
اوره آهسته رهش | نیتروپارس | 1 ماهه | اصفهاناصفهان | تومان | |||
اوره آهسته رهش | نیتروپارس | نقدی | اصفهاناصفهان | تومان | |||
اوره آهسته رهش | نیتروپارس | 1 ماهه | اصفهاناصفهان | تومان | |||
اوره آهسته رهش | نیتروساید | 1 ماهه | اشتهاردالبرز | تومان | |||
اوره آهسته رهش | نیتروساید | نقدی | اشتهاردالبرز | تومان | |||
اوره آهسته رهش | نیتروساید | 1 ماهه | اشتهاردالبرز | تومان | |||
اوره آهسته رهش | نیتروساید | نقدی | اشتهاردالبرز | تومان | |||
اوره آهسته رهش | نیتروکم | نقدی | اشتهاردالبرز | تومان |
نمایش ۱تا۵۰از۲۰۴نتیجه
۱ از ۵