قیمتهای روز دام زنده
آخرین قیمتهای مبادلهشده دام زنده
دام زنده
آخرین بروزرسانی:
گوساله زنده | - | نقدی | تومان | ||||
گوسفند زنده | - | نقدی | تومان | ||||
میش جوان | - | نقدی | شریف آبادقزوین | تومان / راس | |||
شتر ماده | - | نقدی | کرمانکرمان | تومان / راس | |||
گوساله نر چاق پرواری | - | 1 ماهه | کوهدشتلرستان | تومان / کیلوگرم | |||
گوساله نر قطع شیر | - | نقدی | اردبیلاردبیل | تومان / راس | |||
گوساله ماده جوان | - | نقدی | خویآذربایجان غربی | تومان / کیلوگرم | |||
گوساله نر چاق پرواری | - | نقدی | کهکقزوین | تومان / کیلوگرم | |||
بره نره پرواری | - | نقدی | قزوینقزوین | تومان / کیلوگرم | |||
گوساله نر شیرخوار | - | 2 ماهه | اصفهاناصفهان | تومان / راس | |||
گوساله ماده شیرخوار | - | نقدی | تاکستانقزوین | تومان / راس | |||
گوسفند و بره | - | 1 ماهه | تیران و کروناصفهان | تومان / راس |
نمایش ۱تا۱۲از۱۲نتیجه
۱ از ۱