قیمتهای روز تفاله ها
آخرین قیمتهای مبادلهشده تفاله ها
تفاله ها
آخرین بروزرسانی:
پودرخرما | تبریز | نقدی | تبریزآذربایجان شرقی | تومان | |||
تفاله چغندر فشنگی | قند لرستان | نقدی | بروجردلرستان | تومان ↓تومانتومان | |||
تفاله چغندر پرک | قند اقلید | نقدی | اقلیدفارس | تومان | |||
تفاله چغندر پرک | قند اقلید | نقدی | اقلیدفارس | تومان ↓تومانتومان | |||
تفاله چغندر پرک | قند شهرکرد | 1 ماهه | شهرکردچهارمحال و بختیاری | تومان | |||
تفاله چغندر پرک | شاهرود | نقدی | سمنانسمنان | تومان | |||
تفاله چغندر فشنگی | قند اقلید | نقدی | اقلیدفارس | تومان | |||
تفاله چغندر فشنگی | قند اقلید | نقدی | اقلیدفارس | تومان ↓تومانتومان | |||
تفاله چغندر فشنگی | ارومیه | نقدی | ارومیهآذربایجان غربی | تومان | |||
تفاله چغندر فشنگی | قند دزفول | نقدی | دزفولخوزستان | تومان | |||
تفاله سیب | میاندوآب | نقدی | میاندوآبآذربایجان غربی | تومان | |||
تفاله سیب | میاندوآب | نقدی | میاندوآبآذربایجان غربی | تومان | |||
تفاله چغندر فشنگی | برند فسا | نقدی | فسافارس | تومان | |||
تفاله چغندر فشنگی | پیرانشهر | نقدی | پیرانشهرآذربایجان غربی | تومان ↓تومانتومان | |||
تفاله چغندر فشنگی | قند لرستان | نقدی | بروجردلرستان | تومان ↓تومانتومان | |||
تفاله چغندر فشنگی | قند لرستان | نقدی | بروجردلرستان | تومان | |||
تفاله چغندر پرک | شاهرود | نقدی | سمنانسمنان | تومان | |||
تفاله چغندر پرک | قند شهرکرد | 1 ماهه | شهرکردچهارمحال و بختیاری | تومان | |||
تفاله چغندر پرک | قند اقلید | نقدی | اقلیدفارس | تومان | |||
تفاله چغندر پرک | قند بیستون | 3 ماهه | بیستونکرمانشاه | تومان ↑تومانتومان | |||
تفاله چغندر پرک | قند اقلید | نقدی | اقلیدفارس | تومان | |||
تفاله چغندر فشنگی | قند اقلید | نقدی | اقلیدفارس | تومان | |||
تفاله چغندر فشنگی | قند اقلید | نقدی | اقلیدفارس | تومان ↓تومانتومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | ddgs | نقدی | کرمانشاهکرمانشاه | تومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | ddgs | 1 ماهه | کرمانشاهکرمانشاه | تومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | ddgs | 2 ماهه | کرمانشاهکرمانشاه | تومان | |||
تفاله چغندر فشنگی | بروجرد | 1 ماهه | بروجردلرستان | تومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | انبار | نقدی | براآناصفهان | تومان | |||
تفاله چغندر فشنگی | قند لرستان | نقدی | بروجردلرستان | تومان | |||
تفاله چغندر فشنگی | تفاله | نقدی | مرودشتفارس | تومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | ddgs | 2 ماهه | کرمانشاهکرمانشاه | تومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | ddgs | 1 ماهه | کرمانشاهکرمانشاه | تومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | ddgs | نقدی | کرمانشاهکرمانشاه | تومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | ddgs | نقدی | کرمانشاهکرمانشاه | تومان | |||
تفاله چغندر فشنگی | قند اقلید | نقدی | اقلیدفارس | تومان | |||
تفاله چغندر پرک | قند شهرکرد | 1 ماهه | شهرکردچهارمحال و بختیاری | تومان | |||
تفاله چغندر فشنگی | قند اقلید | نقدی | اقلیدفارس | تومان | |||
تفاله چغندر پرک | قند بیستون | 3 ماهه | بیستونکرمانشاه | تومان | |||
تفاله تر خرما | ناژه | نقدی | شهرضااصفهان | تومان | |||
تفاله چغندر فشنگی | قند یاسوج | نقدی | یاسوجکهگیلویه و بویراحمد | تومان | |||
تفاله چغندر فشنگی | قند بیستون | نقدی | بیستونکرمانشاه | تومان | |||
تفاله چغندر فشنگی | قند دزفول | نقدی | دزفولخوزستان | تومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | ddgs | 2 ماهه | کرمانشاهکرمانشاه | تومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | ddgs | 1 ماهه | کرمانشاهکرمانشاه | تومان | |||
تفاله ذرت تخمیری | ddgs | نقدی | کرمانشاهکرمانشاه | تومان | |||
پودرخرما | قم | نقدی | قمقم | تومان | |||
پودرخرما | تبریز | نقدی | تبریزآذربایجان شرقی | تومان | |||
پودرخرما | تبریز | نقدی | تبریزآذربایجان شرقی | تومان | |||
تفاله چغندر فشنگی | تفاله | نقدی | مرودشتفارس | تومان | |||
تفاله چغندر فشنگی | پیرانشهر | نقدی | پیرانشهرآذربایجان غربی | تومان |
نمایش ۱تا۵۰از۴۲۲نتیجه
...
۱ از ۹